(KEYSIGHT) N6705C 전원공급기
페이지 정보
작성자최고관리자 댓글 0건 조회 709회 작성일 24-03-29 10:51
×
주요 특징 및 기능
채널 | 4 |
전력 | 600 W(최대4개모듈지원) |
비고 | 모듈은 개별 주문 |
최대 600 W의 총 전력과 최대 4개의 모듈을 지원하는 4슬롯 메인프레임.
30개 이상의 DC 전력 모듈 중에서 선택(모듈 별도 주문)
- 전압계 정확도: 최대 0.025% + 50 µV, 최대 18비트
- 전류계 정확도: 최대 0.025% + 8 nA, 최대 18비트
- 임의 파형 생성기 기능: 100 kHz의 최대 대역폭, 500 W의 최대 출력 전력
- 스코프 기능: 최대 200 kHz, 512 kpts, 최대 18비트에서 전압과 전류 디지털화
- 데이터 로거 기능: 20 µs ~ 60 s의 측정 간격, 데이터로그당 최대 5억 개의 판독값
- 데이터 로그, 스코프 트레이스, 장비 설정을 위한 4 GB의 비휘발성 데이터 스토리지
본문
상품정보
옵션&악세사리
관련 자료 다운로드
모듈 | 유형 | 최대전력 | 전압 | 전류 | 슬롯 수 | 범위 수 | 리플 및 노이즈 (Vp-p) |
프로그래밍 정확도 | 로드 포함 업/다운
프로그래밍 시간(일반) |
N6731B | 기본 | 50 W | 0 - 5 V | 0 - 10 A | 1 | 1 | 10 mV | 0.1% + 19 mV | 20 ms |
N6732B | 50 W | 0 - 8 V | 0 - 6.25 A | 12 mV | 0.1% + 19 mV | ||||
N6733B | 50 W | 0 - 20 V | 0 - 2.5 A | 14 mV | 0.1% + 20 mV | ||||
N6734B | 50 W | 0 - 35 V | 0 - 1.5 A | 15 mV | 0.1% + 35 mV | ||||
N6735B | 50 W | 0 - 60 V | 0 - 0.8 A | 25 mV | 0.1% + 60 mV | ||||
N6736B | 50 W | 0 - 100 V | 0 - 0.5 A | 30 mV | 0.1% + 100 mV | ||||
N6741B | 100 W | 0 - 5 V | 0 - 20 A | 20 mV | 0.1% + 19 mV | ||||
N6742B | 100 W | 0 - 8 V | 0 - 12.5 A | 12 mV | 0.1% + 19 mV | ||||
N6743B | 100 W | 0 - 20 V | 0 - 5 A | 14 mV | 0.1% + 20 mV | ||||
N6744B | 100 W | 0 - 35 V | 0 - 3 A | 15 mV | 0.1% + 35 mV | ||||
N6745B | 100 W | 0 - 60 V | 0 - 1.6 A | 25 mV | 0.1% + 60 mV | ||||
N6746B | 100 W | 0 - 100 V | 0 - 1 A | 30 mV | 0.1% + 100 mV | ||||
N6773A | 300 W | 0 - 20 V | 0 - 15 A | 20 mV | 0.1% + 20 mV | ||||
N6774A | 300 W | 0 - 35 V | 0 - 8.5 A | 22 mV | 0.1% + 35 mV | ||||
N6775A | 300 W | 0 - 60 V | 0 - 5 A | 35 mV | 0.1% + 60 mV | ||||
N6776A | 300 W | 0 - 100 V | 0 - 3 A | 45 mV | 0.1% + 100 mV | ||||
N6777A | 300 W | 0 - 150 V | 0 - 2 A | 68 mV | 0.1% + 150 mV | ||||
N6751A | 고성능 | 50 W | 0 - 50 V | 0 - 5 A | 1 | 자동범위 설정 |
4.5 mV | 0.06% + 19 mV | 0.2 ms |
N6752A | 100 W | 0 - 50 V | 0 - 10 A | 1 | 4.5 mV | 0.06% + 19 mV | 0.2 ms | ||
N6753A | 300 W | 0 - 20 V | 0 - 50 A | 2 | 5 mV | 0.06% + 10 mV | 0.4 ms | ||
N6754A | 300 W | 0 - 60 V | 0 - 20 A | 2 | 6 mV | 0.06% + 25 mV | 0.35 ms | ||
N2755A | 500 W | 0 - 20 V | 0 - 50 A | 2 | 5 mV | 0.06% + 10 mV | 0.5 ms | ||
N6756A | 500 W | 0 - 60 V | 0 - 17 A | 2 | 6 mV | 0.06% + 25 mV | 0.7 ms | ||
N6761A | 정밀 | 50 W | 0 - 50 V | 0 - 1.5 A | 1 | 자동범위 설정 |
4.5 mV | 0.016% + 6 mV | 0.6 ms |
N6762A | 100 W | 0 - 50 V | 0 - 3 A | 1 | 4.5 mV | 0.016% + 6 mV | 0.6 ms | ||
N6763A | 300 W | 0 - 20 V | 0 - 50 A | 2 | 5 mV | 0.03% + 5 mV | 0.4 ms | ||
N6764A | 300 W | 0 - 60 V | 0 - 20 A | 2 | 6 mV | 0.03% + 12 mV | 0.35 ms | ||
N6765A | 500 W | 0 - 20 V | 0 - 50 A | 2 | 5 mV | 0.03% + 5 mV | 0.5 ms | ||
N6766A | 500 W | 0 - 60 V | 0 - 17 A | 2 | 6 mV | 0.03% + 12 mV | 0.7 ms | ||
N6781A | 소스
측정 장치 (SMU) |
20 W | 0 - 20 V | 0 ± 3 A | 1 | 다중 | 12 mV | 0.025% + 200 µV | 15-300 us |
N6782A | 20 W | 0 - 20 V | 0 ± 3 A | 1 | 12 mV | 0.025% + 200 µV | |||
N6784A | 20 W | 0 ± 20 V | 0 ± 3 A | 1 | 12 mV | 0.025% + 200 µV | |||
N6785A | 80 W | 0 - 20 V | 0 ± 8 A | 2 | 15 mV | 0.025% + 1.8 mV | 12-300 us | ||
N6786A | 80 W | 0 - 20 V | 0 ± 8 A | 2 | 15 mV | 0.025% + 1.8 mV | |||
N6791A | DC 전자 부하 |
100 W | 0 - 60 V | 0 - 20 A | 1 | 다중 | N/A | 0.03% + 7.2 mV | N/A |
N6792A | 200 W | 0 - 60 V | 0 - 40 A | 2 | N/A | 0.03% + 7.2 mV | N/A |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2024-04-09 14:34:47 PRODUCT에서 복사 됨]
상품정보
옵션&악세사리
관련 자료 다운로드
액세서리 | 액세서리 정보 |
N6709C | Rack Mount Kit for Low-Profile Modular Power System Mainframes |
상품정보
옵션&악세사리
관련 자료 다운로드
- N6700 Modular Power System Family DATA SHEET.pdf (1.6M) 10회 다운로드 | DATE :
- N6700 Modular Power System Family Specifications Guide.pdf (1.4M) 9회 다운로드 | DATE :