(KEYSIGHT) 34460A 시리즈(6.5디지트 및 7.5 디지트)
페이지 정보
작성자관리자 댓글 0건 조회 643회 작성일 24-03-04 15:19본문
상품정보
옵션&악세사리
관련 자료 다운로드
34460A | 34461A | 34465A | 34470A | |
분해능 디지트 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
1년 DCV 정확도 | 0.0075% | 0.0035% | 0.0030% | 0.0016% |
최대 측정 속도(초당 판독) | 300 | 1000 | 5,000
기본 / 50,000 옵션 | 5,000
기본 / 50,000 옵션 |
DC, True RMS AC 전압 범위 | 100 mV - 1000 V | 100 mV - 1000 V | 100 mV - 1000 V | 100 mV - 1000 V |
DC, True RMS AC 전류 범위 | 100 µA - 3 A | 100 µA, 10 A | 1 µA - 10 A | 1 µA - 10 A |
2 와이어 및 4와이어 저항 범위 | 100 Ω - 100 MΩ | 100 Ω - 100 MΩ | 100 Ω - 1 GΩ | 100 Ω - 1 GΩ |
주파수 범위 | 3 Hz - 300 kHz | 3 Hz - 300 kHz | 3 Hz - 300 kHz | 3 Hz - 300 kHz |
다이오드/연속성 | 5 V/있음 | |||
기타 측정 | 커패시턴스, 온도, 기간 | |||
연결 | USB, LAN(옵션), GPIB(옵션) |
상품정보
옵션&악세사리
관련 자료 다운로드
상품정보
옵션&악세사리
관련 자료 다운로드
- Digital Multimeters 서비스메뉴얼.pdf (11.7M) 11회 다운로드 | DATE :
- Digital Multimeters 34460A, 34461A, 34465A 6½ digit, 34470A 7½ digit.pdf (2.0M) 13회 다운로드 | DATE :