(KEYSIGHT) PZ2100 시리즈 정밀 소스 측정 장비
페이지 정보
작성자관리자 댓글 0건 조회 658회 작성일 24-04-23 13:22
×
본문
상품정보
옵션&악세사리
관련 자료 다운로드
PZ2100 시리즈 정밀 소스/측정 장비(모듈)
모델 | 채널 / 슬롯 | 최대 전압/전류 | 분해능 | 펄스폭 | Digitizer mode | 최대 샘플링 속도 | 특징 |
PZ2110A | 1 Ch / 2 Slot | 1 Ch / 2 Slot | 10 fA | 315 mA / 20 us | Yes | 1.25 MSa/s | 높은 분해능의 SMU |
PZ2120A | 2 Ch / 1 Slot | 2 Ch / 1 Slot | 100 fA | 10.5 A / 50 us | Yes | 1 MSa/s | 빠른 스피드의 SMU |
PZ2121A | 1 Ch / 1 Slot | 1 Ch / 1 Slot | 100 fA | 10.5 A / 50 us | Yes | 15 MSa/s | |
PZ2130A | 5 Ch / 1 Slot | 5 Ch / 1 Slot | 100 pA | N/A | No | 250 KSa/s | 많은 채널의 SMU |
PZ2131A | 5 Ch / 1 Slot | 5 Ch / 1 Slot | 100 pA | 500 mA / 100 us | Yes | 500 KSa/s |
상품정보
옵션&악세사리
관련 자료 다운로드
상품정보
옵션&악세사리
관련 자료 다운로드
- PZ2100-Series-High-Channel-Density-Precision-Source-Measure-Unit-Solution.pdf (2.5M) 6회 다운로드 | DATE :
- 1688029239_PZ2100UserGuideEdition2.pdf (6.6M) 5회 다운로드 | DATE :