(신호발생기) N5171B 및 N5181B MXG 시리즈 신호발생기
페이지 정보
작성자관리자 댓글 0건 조회 513회 작성일 24-04-24 13:10
×
본문
상품정보
옵션&악세사리
관련 자료 다운로드
모델 | N5171B | N5181B | |||||||
주파수범위 | 9 kHz~6 GHz | ||||||||
출력 전력 @ 1 GHz | +21 dBm | +24 dBm | |||||||
위상 노이즈 @ 1 GHz, 20 kHz 오프셋 | -122 dBc/Hz | -146 dBc/Hz | |||||||
비고조파 @ 1 GHz | <–72 dBc | <–96 dBc | |||||||
주파수 스위칭 속도(typical) | ≤800 µs | ||||||||
일반 모드에서 위상 변조-최대 편차 | 5 rad | 2 rad | |||||||
주파수 변조-최대 편차 @ 1 GHz | 10 MHz | 4 MHz | |||||||
진폭 변조-최대 깊이 | 100% |
상품정보
옵션&악세사리
관련 자료 다운로드
구분 | 옵션 | 옵션정보 |
General Performance Features | N5181B-UNZ | Fast frequency switching |
N5181B-UNX | Low phase noise | |
N5181B-UNY | Enhanced low phase noise | |
N5181B-1EA | High output power | |
N5181B-1EQ | Low specified power (less than -110 dBm) | |
N5181B-1ER | Flexible reference input (1-50 MHz) | |
N5181B-SD0 | No internal non-volatile memory/solid state drive | |
N5181B-099 | Expanded license key upgradability | |
Frequency Range | N5181B-503 | Frequency range, 9 kHz to 3 GHz |
N5181B-506 | Frequency range, 9 kHz to 6 GHz | |
Analog Modulation | N5181B-UNW | Narrow pulse modulation |
N5181B-UNT | AM, FM, phase modulation | |
N5181B-303 | Multifunction generator |
상품정보
옵션&악세사리
관련 자료 다운로드
- MXG X-Series Signal Generator N5181B Analog N5182B Vector.pdf (2.3M) 3회 다운로드 | DATE :
- 9018-03689.pdf (5.7M) 2회 다운로드 | DATE :