(DC 전원 공급기) E36300 시리즈
페이지 정보
작성자최고관리자 댓글 0건 조회 629회 작성일 24-02-08 11:24
×
본문
상품정보
옵션&악세사리
관련 자료 다운로드
제품 | 전력(W) | 전압(V) | 전류(I) | 채널 | 직렬 및 병렬
모드 (전압/전류) | 인터페이스 |
E36311A | 80 | 0 ~ 6 V | 0 ~ 5 A | 1 | NA | USB/LAN Option GPIB |
0 ~ +25 V | 0 ~ 1 A | 2 | ||||
0 ~ -25 V | 3 | |||||
E36312A | 80 | 0 ~ 6 V | 0 ~ 5 A | 1 | - | |
0 ~ 25 V | 0 ~ 1 A | 2 | 50V, 2A | |||
3 | - | |||||
E36313A | 160 | 0 ~ 6 V | 0 ~ 10 A | 1 | - | |
0 ~ 25 V | 0 ~ 2 A | 2 | 50V, 2A | |||
3 | - |
상품정보
옵션&악세사리
관련 자료 다운로드
상품정보
옵션&악세사리
관련 자료 다운로드
- E36300 Series Triple Output Bench Power Supply 2.pdf (826.3K) 7회 다운로드 | DATE :
- E36300 Series 메뉴얼.pdf (6.7M) 9회 다운로드 | DATE :